Thuê nhà ở chung được tính theo đầu người đối với việc thuê chung với 2
người khác một căn nhà/ căn hộ chưa được trang bị đồ dùng trong 52 tuần.
Chi phí này không bao gồm việc mua sắm đồ gỗ, khăn trải giường, các vật
dụng dao nĩa, bát đĩa, v.v.
Chi phí ở ký túc xá và ở chung với gia đình bản xứ được tính theo đầu người trong vòng 34 tuần, đây là khoảng thời gian học chính thức và không tính các kì nghỉ.
|
Thực phẩm trong siêu thị |
Chi phí ước tính (AUD) | |||||
| Một ổ bánh mì | $1.48 | |||||
| 01 ký gạo | $1.22 | |||||
| 01 ký táo | $3.98 | |||||
| Một gói mì ăn liền | $0.28 | |||||
| 1kg khoai tây | $1.25 | |||||
| 01 hộp cá ngừ | $1.19 | |||||
| 500g thịt bò xay | $4.75 | |||||
| 6 quả trứng | $2.12 | |||||
| Pho mát(không chuyên dùng) 250g | $3.11 | |||||
| 1 lít sữa | $1.25 | |||||
| 1 gói bánh quy | $1.09 | |||||
| 1lít nước hoa quả | $1.25 | |||||
| 1hộp trà (50 gói) | $2.27 | |||||
|
1 hộp cà phê uống liền (200g) |
$3.79 | |||||
| Giải trí | Chi phí ước tính | |||||
| Vé xem phim (Trọn giá) | $14.50 | |||||
| Vé vào câu lạc bộ đêm | thường là miễn phí | |||||
| Một ly bia (750ml) | $6.50 | |||||
| Các mặt hàng khác | Chi phí ước tính | |||||
| Phim máy chụp ảnh | $5.00 | |||||
| Dầu gội đầu | $1.99 | |||||
| Xà phòng | $0.80 | |||||
| Cắt tóc (nam) | $20.00 trở lên | |||||
| Cắt tóc (nữ) | $40.00 trở lên | |||||
| Gọi điện thoại | $0.40 trở lên | |||||
| Tem thư quốc tế | $1.00 | |||||
| Nhắn tin nội địa (tại nước Úc) | $0.25 | |||||
| Cuộc gọi điện thoại di động (tại nước Úc, trong cùng hệ thống) | $0.20 cực tiểu | |||||
| Đi lại | Chi phí ước tính | |||||
| Taxi | $10.000 trở lên | |||||
| Vé xe buýt |
$0.80 - 1.20 | |||||
|
|
Ở chung với gia |
Ở ký túc xá |
Thuê nhà ở chung | |||
| Theo tuần | Theo năm | Theo tuần | Theo năm | Theo tuần | Theo năm | |
| Tiền thuê nhà | 220 | 7,480 | 140 | 4,760 | 180 | 9,360 |
| Tiền ăn | nil | nil | 120 | 4,080 | 120 | 6,240 |
| Giao thông công cộng | 25 | 850 | nil | nil | 25 | 1,300 |
|
Chi phí sinh hoạt VD: Điện, nước,ga |
nil | nil | nil | nil | 20 | 1,040 |
|
Tiền tiêu xài VD: quần áo, giải trí |
120 | 4,080 | 120 | 4,080 | 120 | 6,240 |
| TỔNG CHI PHÍ |
300 |
10,200 |
308 | 12,920 | 460 | 24,180 |